Что работает на каком датчике
Опция лицензируется на аппарат, но физически работает только на тех датчиках, для которых написан алгоритм. Таблица собрана по данным производителя A20 v1.6: отметьте датчики, которые интересуют отделение, и увидите, какие технологии на них заработают. Или выберите технологию и посмотрите, какой датчик под неё нужен.
| Опция | SC7-1UКонвексные и микроконвексные | SC9-2UКонвексные и микроконвексные | SC6-1GUКонвексные и микроконвексные | C11-3UКонвексные и микроконвексные | SLM10-3UЛинейные | SL10-3UЛинейные | LM18-5WUЛинейные | LM24-6WUЛинейные | L33-8UЛинейные | SV10-2UВнутриполостные | ELC13-4UВнутриполостные | SPM6-1UФазированные | SD8-1UОбъёмные | DE10-3WUОбъёмные | L16-4HUИнтраоперационные и хоккейная клюшка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эластография | |||||||||||||||
| STE / STQ | |||||||||||||||
| HFR STEнужно: STE | |||||||||||||||
| STViнужно: STE | |||||||||||||||
| Natural Touch | |||||||||||||||
| Endocavity STE | |||||||||||||||
| M Referenceнужно: STE, STVi, USAT по профилю | |||||||||||||||
| Гепатология | |||||||||||||||
| Fatty Liver Lab | |||||||||||||||
| Сосуды и микроциркуляция | |||||||||||||||
| V Flow | |||||||||||||||
| RIMT | |||||||||||||||
| R-VQS | |||||||||||||||
| PWV | |||||||||||||||
| Контрастная визуализация | |||||||||||||||
| UWN+ | |||||||||||||||
| HiFR CEUSнужно: UWN+ Contrast Imaging | |||||||||||||||
| SR CEUSнужно: UWN+ Contrast Imaging | |||||||||||||||
| Volume CEUSнужно: UWN+ Contrast Imaging | |||||||||||||||
| LVOнужно: UWN+ Contrast Imaging | |||||||||||||||
| VLMIнужно: UWN+ Contrast Imaging | |||||||||||||||
| Кардиология | |||||||||||||||
| TDI | |||||||||||||||
| TDI QAнужно: TDI | |||||||||||||||
| TT QA | |||||||||||||||
| FH TT QA | |||||||||||||||
| Stress Echoнужно: Модуль ЭКГ | |||||||||||||||
| AutoEF | |||||||||||||||
| 3D / 4D | |||||||||||||||
| Smart Scene 3Dнужно: Real-time 4D | |||||||||||||||
| 4D | |||||||||||||||
| STICнужно: Real-time 4D | |||||||||||||||
| Smart Planesнужно: Real-time 4D | |||||||||||||||
| Smart-функции | |||||||||||||||
| Smart Breast | |||||||||||||||
| Smart Thyroid | |||||||||||||||
| Smart Pelvic | |||||||||||||||
| Smart FLC | |||||||||||||||
| Smart ERA | |||||||||||||||
| Интервенция и навигация | |||||||||||||||
| iNeedle | |||||||||||||||
| iFusionнужно: Магнитная система позиционирования и док-станция | |||||||||||||||
| Endocavity Fusionнужно: Ultrasound Fusion Imaging | |||||||||||||||
| uHIT Naviнужно: Ultrasound Fusion Imaging | |||||||||||||||
| uHIT Evaluationнужно: Ultrasound Fusion Imaging | |||||||||||||||
| Needle Navigationнужно: Магнитная система позиционирования | |||||||||||||||
Отмечены технологии, для которых официальные источники прямо называют датчик. Базовые режимы, UMA, HD Scope+ и SSC работают на всех датчиках и в таблицу не вынесены. Аппаратные модули от датчика не зависят.
Что видно из таблицы
Три датчика закрывают почти всё: конвексный SC7-1U, матричный линейный SLM10-3U и LM18-5WU. На них работают STE, STVi, USAT, контраст с HiFR CEUS, фьюжн и M Reference. Кардиология целиком на SPM6-1U. Объёмные режимы, STIC и Smart Scene 3D требуют SD8-1U или DE10-3WU. Простата собрана на SV10-2U и биплановом ELC13-4U.